Municipiul Craiova se apropie cu pasi repezi de rata de infectare de 4,5/1.000 de locuitori. In prezent inregistreaza 4, 38 la mia de locuitori. La Carcea este în continuare cea mai mare incidență, de 7,11. în județul Dolj sunt acum 23 de localități care au depășit rata de îmbolnăvire de 3/1.000 de locuitori. Din cele 23 de localitati, sapte depasesc rata de infectare de 4,5/1.000 de locuitori, este vorba de localitatile Carcea, Talpas, Malu Mre, Dranic, Cioroiasi, Sopot si Catane.
De asemenea, duminica, 28 martie, in judetul Dol s-au inregistrat, potrivit raportarilor zilnice, 199 de cazuri noi de COVID 19.
| DOLJ | CÂRCEA | 3093 | 22 | 7.11 | |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1204 | 8 | 6.64 | |
| DOLJ | MALU MARE | 6488 | 39 | 6.01 | 1 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2314 | 11 | 4.75 | |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1476 | 7 | 4.74 | |
| DOLJ | SOPOT | 1687 | 8 | 4.74 | 2 |
| DOLJ | CATANE | 2119 | 10 | 4.72 | |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 299749 | 1312 | 4.38 | 104 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 4007 | 17 | 4.24 | 1 |
| DOLJ | PODARI | 6952 | 29 | 4.17 | 4 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1486 | 6 | 4.04 | |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3224 | 13 | 4.03 | 1 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2511 | 10 | 3.98 | 2 |
| DOLJ | TEASC | 3041 | 12 | 3.95 | 6 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7975 | 30 | 3.76 | 2 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3733 | 14 | 3.75 | |
| DOLJ | CERĂT | 4466 | 15 | 3.36 | |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1547 | 5 | 3.23 | |
| DOLJ | CARAULA | 2493 | 8 | 3.21 | |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1276 | 4 | 3.13 | |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1643 | 5 | 3.04 | |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1665 | 5 | 3 | |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 667 | 2 | 3 |













