Zece  localitati din judetul Dolj au depasit deja pragul de incidența de 3 la mie. Potrivit datelor transmise de catre Prefectura Dolj, localitatea Silistea Crucii a depasit pragul de 7 la mie, urmata de Ghercesti si Plenita, cu peste 5 la mie, iar Goiesti, Macesu de Sus, Sopot si Cioroiasi au depasit pragul de incidenţă de 4 la mie.

DOLJ SILIŞTEA CRUCII 74224 1440 11 7.64
DOLJ GHERCEŞTI 72409 1886 10 5.30
DOLJ PLENIŢA 73709 4389 22 5.01
DOLJ GOIEŞTI 72677 3065 13 4.24
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 73013 1200 5 4.17
DOLJ SOPOT 74242 1687 7 4.15
DOLJ CIOROIAŞI 71812 1480 6 4.05
DOLJ GÂNGIOVA 72579 2604 9 3.46
DOLJ MALU MARE 73068 6493 22 3.39
DOLJ ALMĂJ 70566 1821 6 3.29

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.