Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%, anunță Institutul Național de Statistică.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 15,1% în luna iunie a acestui an, de la 14,5% în luna aprilie, potrivit datelor publicate marți de Institutul Naţional de Statistică (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, de 89,5%, ulei, de 49%, și cartofi, de 42,18%.

 

Preţurile de consum în luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%.
▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 10,0%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%.
▪ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) faţă de precedentele 12 luni (iulie
2020 – iunie 2021) este 9,3%.
2. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru
determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE

▪ Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 este 100,78%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 13,0%.
▪ Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2020 – iunie 2021) determinată pe baza IAPC este 7,9%.

 

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IUNIE 2022
LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
Coeficient
de
ponderare
Denumirea mărfurilor/serviciilor
Iunie 2022
faţă de:
Mai
2022
%
Decembrie
2021
%
Iunie
2021
%
10000 TOTAL 100,76 109,98 115,05
3302 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,62 111,02 114,67
535 Produse de morărit şi panificaţie 101,57 114,92 122,51
36 – Produse de morărit 102,37 122,14 133,03
21 – Făină 102,92 123,97 133,16
15 – Mălai 101,59 119,64 132,83
419 – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 101,47 114,65 122,62
352 – Pâine 101,37 115,17 123,68
9 – Produse de franzelărie 101,92 113,13 121,34
34 – Specialităţi de panificaţie 101,68 111,79 117,57
342 Legume şi conserve de legume 94,23 113,78 114,75
20 – Fasole boabe şi alte leguminoase 99,97 101,68 108,19
54 – Cartofi 89,68 124,45 142,18
195 – Alte legume şi conserve de legume 94,10 115,10 111,67
239 Fructe şi conserve din fructe 100,31 108,43 105,59
116 – Fructe proaspete 97,50 108,15 101,76
114 – Citrice şi alte fructe meridionale 103,24 108,70 109,99
8 – Conserve din fructe 101,76 108,54 112,15
78 Ulei, slănină, grăsimi 106,92 129,19 146,01
68 – Ulei comestibil 107,33 131,49 149,71
9 – Margarină 103,57 111,56 120,51
832 Carne, preparate şi conserve din carne 101,14 109,40 112,18
73 – Carne de bovine 101,00 109,38 112,22
247 – Carne de porcine 101,02 109,16 111,60
178 – Carne de pasăre 101,69 112,64 115,41
282 – Preparate din carne 100,95 106,49 109,74
18 – Conserve din carne 101,65 110,43 112,69
124 Peşte şi conserve din peşte 101,08 110,76 115,12
91 – Peşte proaspăt 101,12 111,87 116,66
15 – Conserve şi alte produse din peşte 100,82 106,37 108,68
509 Lapte şi produse lactate 101,61 110,95 114,70
208 – Lapte – total 101,69 110,69 113,88
140 – Lapte de vacă 101,80 111,09 114,26
128 – Brânză – total 101,36 112,06 117,61
76 – Brânză de vacă (telemea) 101,53 111,36 116,81
51 – Brânză de oaie (telemea) 101,11 113,08 118,78
35 – Unt 101,66 115,15 117,49
57 Ouă 100,02 105,70 117,39
138 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 101,55 106,73 110,89
25 – Zahăr 101,22 107,09 118,12
24 – Miere de albine 100,43 104,43 106,78
86 Cacao şi cafea 101,33 109,45 112,47
64 – Cafea 101,43 110,69 114,25
127 Băuturi alcoolice 101,09 105,66 107,63
32 – Vin 100,76 106,02 108,56
22 – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,55 104,87 105,78
70 – Bere 101,42 105,79 107,83
235 Alte produse alimentare 100,77 106,11 108,36
ANEXĂ
Coeficient
de
ponderare
Denumirea mărfurilor/serviciilor
Iunie 2022
faţă de:
Mai
2022
%
Decembrie
2021
%
Iunie
2021
%
4938 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,92 111,04 117,92
482 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,44 103,01 104,92
8 – Ţesături 100,29 103,38 105,86
346 – Confecţii 100,49 102,92 104,76
92 – Tricotaje 100,36 103,49 105,88
19 – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,26 102,46 103,72
335 Încălţăminte 100,45 103,23 106,13
229 – Încălţăminte din piele 100,42 102,58 105,36
352 Produse de uz casnic, mobilă 100,68 102,83 104,52
66 – Mobilă 100,71 102,88 105,19
33 – Frigidere şi congelatoare 100,82 102,65 104,55
46 – Maşini de spălat 101,05 103,29 105,45
9 – Maşini de aragaz, butelii 101,05 103,35 105,02
52 – Articole de menaj 100,51 102,78 104,04
272 Articole chimice 100,44 103,16 104,61
10 – Lacuri şi vopsele 100,33 102,51 105,08
158 – Detergenţi 100,47 103,63 105,10
2 – Săpun de rufe 100,74 103,50 104,78
314 Produse cultural-sportive 100,25 103,42 105,33
67 – Cărţi, ziare, reviste 100,24 105,44 107,58
143 – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,20 102,67 104,33
103 – Autoturisme şi piese de schimb 100,32 103,13 105,28
784 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,88 103,99 105,07
286 – Articole de igienă, cosmetice 100,39 103,71 105,27
498 – Articole medicale 101,16 104,15 104,92
376 – Medicamente 101,28 103,87 104,38
803 Combustibili 103,22 125,81 141,32
705 Tutun, ţigări 100,00 104,13 106,95
826 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 100,04 121,66 141,10
471 – Energie electrică***
98,81 120,41 117,05
302 – Gaze*** 101,49 125,02 189,50
53 – Energie termică 100,00 107,61 122,98
65 Alte mărfuri nealimentare 100,65 107,13 111,66
1760 TOTAL SERVICII 100,54 104,82 107,81
15 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,63 105,67 108,89
98 Chirie 100,52 102,57 104,58
241 Apă, canal, salubritate 101,27 113,83 119,44
90 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,42 102,84 105,28
24 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,46 105,68 108,29
143 Îngrijire medicală 100,75 105,23 108,78
111 Igienă şi cosmetică 100,51 104,66 107,57
72 Transport urban 100,52 104,97 107,96
54 Transport interurban (alte feluri de transport) 100,82 107,51 110,05
5 – C.F.R. 100,00 100,00 100,00
7 – Rutier 101,38 110,30 112,32
31 – Auto – abonamente 100,42 107,56 109,68
3 – Aerian 106,24 110,33 129,13
530 Poştă şi telecomunicaţii 99,99 99,87 100,45
7 – Servicii poştale 99,79 99,86 115,94
321 – Telefon 99,94 99,57 100,09
202 – Abonament televiziune 100,08 100,33 100,60
103 Restaurante, cafenele, cantine 100,90 107,36 110,47
77 Alte servicii cu caracter industrial 100,82 105,99 109,76
202 Alte servicii 100,41 105,09 111,57
59 – Plata cazării în unităţi hoteliere 100,75 104,85 105,53

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.