Daca la finalul saptamanii trecute in judetul Dolj se aflau 11 localitati in sccenariul rosu, in momentul de fata vorbim de 15 localitati cu incidență de peste 3 la mie a cazurilor de îmbolnăvire cu Covid-19. Trei comune depasesc 7 la mie: Siliștea Crucii – 8,33 la mie, Ghercești – 6,89, Cioroiași – 6,76.
De asemenea, Municipiul Craiova se afla la limita, cu incidențe de 2,92.
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | RATA DE INFECTIE |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1440 | 12 | 8.33 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1886 | 13 | 6.89 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1480 | 10 | 6.76 |
| DOLJ | MISCHII | 1716 | 10 | 5.83 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4389 | 24 | 5.47 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1200 | 6 | 5 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3228 | 14 | 4.34 |
| DOLJ | PODARI | 6955 | 29 | 4.17 |
| DOLJ | SOPOT | 1687 | 7 | 4.15 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2521 | 10 | 3.97 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2604 | 10 | 3.84 |
| DOLJ | RADOVAN | 1400 | 5 | 3.57 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1821 | 6 | 3.29 |
| DOLJ | MALU MARE | 6493 | 21 | 3.23 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3104 | 10 | 3.22 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3065 | 9 | 2.94 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 299823 | 876 | 2.92 |













